影像感應器 (CCD) | |||||||
有效像素 | 約800萬像素、1 /2.5寸CCD | ||||||
總像素 | 約830萬像素 | ||||||
濾鏡群組 | Bayer原色濾鏡 | ||||||
鏡頭 | |||||||
焦距 (相等於35毫米菲林制式) | 28(廣角) – 105 (遠攝) mm | ||||||
光學變焦 | 3.8倍 | ||||||
對焦範圍 | 一般 | 45cm - 無限遠 | |||||
微距 | 3 - 60cm (廣角), 30 – 60cm (遠攝) | ||||||
數碼微距 | 3 – 60cm (廣角) | ||||||
影像穩定系統 | 偏移式鏡片系統 | ||||||
數碼影像處理器 | DIGIC III | ||||||
液晶顯示屏 | 種類 | 3.0寸低溫矽晶體TFT闊視角彩色LCD顯示屏 (有效像素:約23萬像素) | |||||
功能 | 光度調節 (15級及Quick-bright LCD) | ||||||
自動對焦系統 | AiAF人工智能自動對焦 (臉孔智能定位*1/ 9點) / 單點自動對焦*2 *1當未能偵測臉孔,則採用9點智能自動對焦 *2鎖定中央位置 | ||||||
測光系統 | 權衡式測光*1、中央重點平均測光、重點測光*2 *1 於臉孔智能定位下偵測臉孔光度 *2 中央鎖定 | ||||||
自動曝光鎖定 | 有 (只限Camera M模式) | ||||||
曝光補償 | +/- 2級 (以1/3級遞增) | ||||||
ISO (基本輸出感光度、建議使用之曝光值) | 自動、自動High ISO、ISO 80/100/200/400/800/1600 | ||||||
白平衡 | 自動、日光、陰天、鎢絲燈、光管、光管強光及個人設定 | ||||||
快門 | |||||||
種類 | 機動快門及電動快門 | ||||||
速度 | 15 – 1/1600秒 | ||||||
光圈 | |||||||
種類 | 圓型光圈 | ||||||
光圈值 | f/2.8 – f/8.0 (廣角);f/5.8 – f/16.4 (遠攝) | ||||||
閃燈 | |||||||
模式 | 自動、開、關 | ||||||
範圍 | 一般:30 cm – 4.0 m (廣角), 30 cm – 2.0 m (遠攝) (ISO速度:自動) | ||||||
主要功能 | 臉孔智能定位曝光鎖定、閃燈曝光鎖定 | ||||||
拍攝規格 | |||||||
拍攝模式 | 自動、手動、數碼微距、色彩強調、色彩轉換、影像合併、特別場景*、短片* 人像、夜景快拍、小孩及寵物、室內、植物、雪景、海灘、煙花、水族館、水底 | ||||||
數碼變焦 | 靜態影像/短片:約4倍 (配合光學變焦使用可達約15倍) 安全變焦, 數碼遠攝鏡 (1.6倍 / 2.0倍) | ||||||
我的色彩 | 關閉、鮮豔、自然、復古、黑白、幻燈片、淡化膚色、加深膚色、鮮藍、鮮綠、鮮紅、個人設定 | ||||||
連環拍攝 | 約每秒1.3張 (大及細緻模式) | ||||||
電量 (可拍攝影像數目 (CIPA) | 約270張影像 | ||||||
影像儲存格式 | |||||||
儲存媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、MMC記憶卡、MMCplus記憶卡及HC MMCplus記憶卡 | ||||||
檔案格式 | 檔案系統設計規格,DPOF數碼列印指令系統 (兼容1.1版) | ||||||
數據種類 | 靜態影像: | JPEG (支援Exif 2.2) | |||||
短片: | AVl [影像數據:Motion JPEG / 聲音數據:WAVE (單聲道)] | ||||||
聲音便條/錄音機: | 聲音備註/錄音機:WAVE (單聲道) | ||||||
記錄像素 | 靜態影像 | 大:3264 x 2448 中1:2592 x 1944 中2:2048 x 1536 中3:1600 x 1200 小:640 x 480 明信片日期標籤模式:1600 x 1200 特闊:3264 x 1832 | |||||
短片: | 基本、色彩強調、色彩轉換: 640 x 480像素 (以每秒30格 / 30格LP拍攝) 320 x 240像素(以每秒30格拍攝) | ||||||
壓縮: 160 x 120像素 (以每秒15格拍攝) | |||||||
間隔定時短片拍攝: 640 x 480像素(以每秒0.5格 / 1格拍攝*) *以每秒15格速度重播 | |||||||
其他 | 錄音機 | ||||||
重播規格 | |||||||
重播模式 | 靜態影像 | 紅眼修正、索引、我的色彩、我的分類、新跳躍搜尋、重定尺寸、放大,放大影像時前後選擇、自動旋轉、旋轉、直方圖、聲音備註、幻燈片 (備有特別播放效果)、重新開始 | |||||
短片 | 特別重播、編輯、自動旋轉、重新開始 | ||||||
直駁打印 | 支援PictBridge / 佳能直駁打印 / 噴墨直駁打印機 | ||||||
語言 | 25 種 | ||||||
介面 | 高速USB 2.0 (mini-B、MTP及PTP),音頻及視訊輸出 (NTSC/PAL) | ||||||
電源 | 充電池NB-5L 交流電轉換器套裝ACK-DC30 | ||||||
尺寸 | 92.6 x 58.8 x 25.9 毫米 | ||||||
重量 | 約155克 (淨機身) |
我同事都買左呢部,我用過去迪士尼影相,效果都好好。你可以到我個blog看看迪士尼既相片,以儍瓜機來說,真係幾好!駛唔駛二千五百元呀?
回覆刪除wow, 我最近都想換DC,呢部我都覺得幾好,不如妳出個試用報告啦。另外係"水"定"行"呀? 幾$呢?我記得好似$2,800左右喎。
回覆刪除